联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数Parameter
驱动drive |
手轮、手柄 VOLANTE, MANEJAR |
公称通径Nominal diameter |
50-1200mm(可定做25、32、40) 50-1200mm ( can be customized in 25,32,40)
|
公称压力Nominal pressure |
1.0-1.6Mpa |
适用温度Applicable temperature |
EPDM:-29-+120℃ |
NBR:-29-+80℃ |
|
连接方式Connection mode |
对夹Clip
|
阀体 Body |
铸铁Cast iron
|
阀板 plate |
316、铸体尼龙、铸铁镀镍316, cast nylon, iron plating
|
阀座 Seat |
EPDM、NBR |
适用介质Applicable medium
|
水及液体类介质Water and liquid medium
|
可选附件Optional accessories |
限位开关、定位器、电磁阀、减压阀Limit switch, locator, electromagnetic valve, pressure reducing valve |


尺寸表(ANSI)
通径(mm) | 英寸” | L | H1 | D | C | H2 | L1 | A | H3 | E | F |
40 | 1 1/2 | 33 | 60 | 81 | 34 | 195 | 200 | 41 | 157 | 155 | 150 |
50 | 2 | 43 | 65 | 96 | 39 | 218 | 200 | 41 | 180 | 155 | 150 |
65 | 2 1/2 | 46 | 71 | 110 | 55 | 230 | 200 | 41 | 192 | 155 | 150 |
80 | 3 | 46 | 77 | 124 | 69 | 237 | 200 | 41 | 199 | 155 | 150 |
100 | 4 | 52 | 107 | 148 | 91 | 256 | 200 | 41 | 218 | 155 | 150 |
125 | 5 | 56 | 122 | 180 | 115 | 272 | 250 | 41 | 234 | 155 | 150 |
150 | 6 | 56 | 150 | 206 | 140 | 285 | 250 | 41 | 247 | 155 | 150 |
200 | 8 | 60 | 165 | 259 | 186 | 324 | 355 | 63 | 281 | 195 | 200 |
250 | 10 | 68 | 201 | 320 | 239 | 370 | 355 | 63 | 327 | 195 | 200 |
300 | 12 | 78 | 234 | 370 | 288 | 393 | 355 | 63 | 350 | 195 | 200 |
350 | 14 | 78 | 301 | 412 | 325 | - | - | 61 | 370 | 255 | 310 |
400 | 16 | 102 | 333 | 475 | 375 | - | - | 61 | 402 | 255 | 310 |
450 | 18 | 114 | 358 | 530 | 423 | - | - | 81 | 445 | 340 | 400 |
500 | 20 | 127 | 392 | 585 | 473 | - | - | 81 | 479 | 340 | 400 |
550 | 22 | 154 | 397 | 635 | 507 | - | - | 81 | 527 | 340 | 400 |
600 | 24 | 154 | 454 | 687 | 560 | - | - | 123 | 548 | 307 | 400 |
650 | 26 | 165 | 460 | 718 | 606 | - | - | 123 | 571 | 307 | 400 |
700 | 28 | 165 | 508 | 796 | 655 | - | - | 160 | 619 | 307 | 400 |
750 | 30 | 190 | 543 | 856 | 692 | - | - | 160 | 730 | 370 | 400 |
800 | 32 | 190 | 592 | 870 | 736 | - | - | 160 | 775 | 370 | 400 |
900 | 36 | 203 | 632 | 1003 | 841 | - | - | 160 | 805 | 370 | 400 |
上一篇:手动涡轮式蝶阀
下一篇:手动三偏心蝶阀SD-H4/7