联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数Parameter | NO | NAME |
| 1 | 球形捏手KNOB |
| 2 | 不锈钢焊STEEL-BAR |
| 3 | 不锈钢ST,ST |
| 4 | 支架HOLDER |
| 5 | 本体BODY |
| 6 | 阀片DISC |
| 7 | 阀座EPDM RUBBER SEATT |
| 8 | 螺栓SCREW BOLT |

焊接式蝶阀尺寸表(DIN)Welded butterfly valve
| SIZE | ФA | ФB | D | ФE | L |
| DN28 | 25 | 28 | 34 | 79 | 61 |
| DN34 | 31 | 34 | 38 | 85 | 64.3 |
| DN40 | 37 | 40 | 38 | 90 | 74.3 |
| DN52 | 49 | 52 | 40 | 105 | 77.6 |
| DN70 | 66 | 70 | 41 | 125 | 84.8 |
| DN85 | 81 | 85 | 42 | 137 | 91.6 |
| DN104 | 100 | 104 | 44 | 157 | 101.7 |
卡箍式蝶阀尺寸表(3A)Clamp butterfly valve
| SIZE | ФA | ФB | D | ФE | L |
| 1.0” | 22.1 | 50.5 | 44.5 | 79 | 61 |
| 1.5” | 34.8 | 50.5 | 44.5 | 85 | 64.3 |
| 2.0” | 47.5 | 64.0 | 47.6 | 105 | 74.3 |
| 2.5” | 60.2 | 77.5 | 48.4 | 112 | 77.6 |
| 3.0” | 72.2 | 91.0 | 51.5 | 125 | 84.8 |
| 4.0” | 97.6 | 119.0 | 51.5 | 157 | 101.6 |


