联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数Parameter 工作压力Pressure rating:1/2"-3"150PSI,4"-6"72PSI,8"43PSI (Warking pressure is varified by rawmaterial of diaphragm and temperature)
关闭程度可清楚于透明罩上显示 Smooth operation with clear indication of opening/closing through the gauge cover
膜片可替换,保养管理容易Low maintenance cost with replaceable diaphragm and long service life
可调整的阻挡设计可防止关闭时手轮之压力过当 Adjustable stopper can avoid over tightening
部件名称 PART | MATERIAL |
1本体 BODY | UPVC,CPVC,PP,PVDF |
2上盖 BONNET | UPVC,CPVC,PP,PVDF,PP+GF |
3压缩体 COMPRESSOR | FC,SUS,PPG,PVDF |
4把手轮 HANDWHEEL | PP |
5套筒 SLEEVE | C3602,SUS |
6中心柱 STEM | C3602,SUS |
7隔膜 DIAPHRAGM | EPDM,FPM,PTFE |
8迫紧螺帽 CAP | UPVC,CPVC,PVDF |
9弹簧销 COMPRESSOR PIN | SUS 304 |
10埋入铜柱 INSERTED METAL | C3604,SUS304 |
11喷筒 GREASE NIPPLE | C3604,(65-200) |
12螺栓及平华司BOLTS&WASHER | SUS 304/316 |
13埋入螺帽 INSERTED NUT | SUS 304/316 |
14螺帽及平华司 NUTS&WASHER | SUS 304/316 |
15止堆轴承 THRUST BEARING | STANDARD(100-200) |
16阻挡螺帽 STOPPER | SUS 304 |
17调整螺帽 SET NUT | SUS 304 |
18透明罩 GAUGE COVER | AS |
19垫片 SHEET GASKET | EPDM |
20华司 SHEET RING | SUS 304 |
21流量华司 SPRING WASHER | SUP |
22 O环 O-RING | NBR |
23铭牌 LOGO PLATE | UPVC |
规格示例图(ANSI)series specifications example in Figure

尺寸表Size table
Nom. SIZE |
DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | JIS | D2 | D3 | d | H1 | H2 | l | ||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||
D | D1 | n-Øe | L | D | D1 | n-Øe | L | D | D1 | n-Øe | L | UPVC CPVC | PP PVDF | UPVC CPVC | PP PVDF | UPVC CPVC | PP PVDF | |||||||
1/2" (15mm) | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 89 | 61 | 4-16 | 108 | 95 | 70 | 4-15 | 110 | 19 | 20 | 12 | 13 | 12 | 13 | 54*70 | 95 | 13 | 85 | 130 | 10 |
3/4" (20mm) | 105 | 75 | 4-14 | 150 | 98 | 70 | 4-16 | 150 | 100 | 75 | 4-15 | 120 | 20 | 21 | 15 | 16 | 13 | 14 | 63*78 | 95 | 18 | 94 | 137 | 12 |
1" (25mm) | 115 | 85 | 4-14 | 160 | 108 | 79 | 4-16 | 150 | 125 | 90 | 4-19 | 130 | 20 | 21 | 18 | 19 | 13 | 14 | 36*88 | 110 | 25 | 98 | 160 | 15 |
1-1/2" (40mm) | 150 | 110 | 4-18 | 200 | 127 | 98 | 4-16 | 176 | 140 | 105 | 4-19 | 180 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 125 | 150 | 41 | 130 | 200 | 22 |
2" (50mm) | 165 | 125 | 4-18 | 230 | 152 | 121 | 4-19 | 202 | 155 | 120 | 4-19 | 210 | 22 | 23 | 19 | 20 | 20 | 21 | 148 | 150 | 52 | 148 | 225 | 31 |
2-1/2" (65mm) |
185 | 145 | 4-18 | 290 | 178 | 140 | 4-19 | 25 | 175 | 140 | 4-19 | 250 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 182 | 210 | 67 | 189 | 268 | 39 |
3" (80mm) |
200 | 160 | 8-18 | 310 | 191 | 152 | 4-19 | 264 | 185 | 150 | 8-19 | 280 | 24 | 26 | 20 | 23 | 22 | 24 | 203 | 210 | 78 | 250 | 343 | 48 |
4" (100mm) |
220 | 180 | 8-18 | 350 | 229 | 191 | 8-19 | 329 | 210 | 175 | 8-19 | 340 | 24 | 26 | 23 | 25 | 23 | 25 | 255 | 250 | 100 | 275 | 383 | 60 |
6" (150mm) |
291 | 240 | 8-23 | 480 | 291 | 241 | 8-22 | 480 | 291 | 240 | 8-23 | 480 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | 385 | 410 | 148 | 334 | 476 | 70 |
8" (200mm) |
343 | 295 | 8-23 | 570 | 343 | 298 | 8-22 | 570 | 343 | 290 | 12-23 | 570 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 430 | 405 | 198 | 450 | 627 | 95 |
上一篇:手动不锈钢对焊隔膜阀
下一篇:手动卫生级对焊隔膜阀