联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数ParameterNO. | 部件名称PART NAME | 材料 MATERIAL | ||
304 | 316 | WCB | ||
1 | 阀体 BODY | CF8 | CF8M | WCB |
2 | 阀座 SFAT | / | / | 2Gr13FACE |
3 | 阀瓣 DISC | CF8 | CF8M | 2Gr13 |
4 | 螺母 NUT | CF8 | CF8M | A105 |
5 | 阀杆 STEM | SUS304 | SUS316 | 2Gr13 |
6 | 阀盖 CAP | CF8 | WCB | |
7 | 上密封 BACK SEAT | CF8 | 2Gr13 | |
8 | 密封填料 GLAND PACKING | PTFE、石墨、波纹管 | ||
9 | 填料盖 GLAND | CF8 | 2Gr1333 | |
10 |
压盖法兰 GLAND FLANGE GLAND FLANGE |
CF8 | WCB | |
11 | 螺柱/螺母 STUD/NUT | SUS304 | ||
12 | 轴套YOKE SLEEVE | QT400 | ||
13 | 手轮 HANDLEWHEEL | FCD400 | ||
14 | 垫圈 WASHER | SUS304 | ||
15 | 螺母NUT | SUS304 | ||
16 | 螺柱/螺母 STUD/NUT | SUS304 | ||
17 | 垫片 GASKET | PTFE/SUS304+GRAPHITE |
规格示例图、尺寸表(GB)series specifications example in Figure

通径mm | 英寸” | 尺寸(mm) | |||||||||
d | L | H | W | D | C | G | T | N | M | ||
15 | 1/2 | 15 | 108 | 178 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 |
20 | 3/4 | 20 | 117 | 181 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 |
25 | 1 | 25 | 127 | 200 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 |
40 | 11/2 | 40 | 165 | 245 | 160 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
50 | 2 | 50 | 203 | 258 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 |
65 | 21/2 | 65 | 216 | 310 | 200 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 18 |
80 | 3 | 80 | 241 | 325 | 250 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8 | 18 |
100 | 4 | 100 | 292 | 390 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8 | 18 |
125 | 5 | 125 | 356 | 472 | 300 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 | 18 |
150 | 6 | 150 | 406 | 531 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8 | 22 |
200 | 8 | 200 | 495 | 669 | 350 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12 | 22 |
上一篇:手动截止阀
下一篇:手动不锈钢对焊针阀SJ-H6