联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数Parameter

规格示例图series specifications example in Figure
| 1阀体 BODY | WCB/CF8M |
| 2阀盖 CAP | WCB/CF8M |
| 3钢球 BALL | CF8M |
| 4球垫 SEAT | PTFE |
| 5轴心 STEM | SUS316 |
| 6大薄片 GASKET | PTFE |
| 7小薄片 THRUST WASHER | PTFE |
| 8中口 PACKING | PTFE |
| 9垫片 WASHER | SUS304 |
| 10弹簧华司 SPRING WASHER | SUS304 |
| 11轴心螺母 STEM NUT | SUS304 |
| 12挂锁装置 LOCKING DEVICE | SUS304 |
| 13把手 HANDLE | SUS304 |
| 14把手套 PLASTIC COVER | PLASTIC |

规格示例图series specifications example in Figure
| SIZE | D | L | H | W |
CV FACTOR |
TORQUE N M |
|
| DN | NPS | ||||||
| 8 | 1/4” | 5 | 39 | 34 | 69 | 4.0 | 0.6 |
| 10 | 3/8” | 7 | 44 | 38 | 81 | 4.0 | 0.9 |
| 15 | 1/2” | 10 | 59 | 41 | 96 | 4.5 | 1.0 |
| 20 | 3/4” | 13 | 60 | 45 | 96 | 9.0 | 2.0 |
| 25 | 1” | 16 | 72 | 52 | 116 | 16.0 | 4.0 |
| 32 | 11/4” | 20 | 77 | 57 | 116 | 24.0 | 5.5 |
| 40 | 11/2” | 25 | 84 | 62 | 158 | 37.0 | 7.0 |
| 50 | 2” | 32 | 100 | 68 | 158 | 68.0 | 9.0 |
上一篇:二片式手动螺纹球阀SQ-H1
下一篇:PP双由令球阀


