联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数Parameter序号 | 零件名称 | 材质 | ||
1 | 阀体 | A351-CF8 | A351-CF8M | A316-WCB |
2 | 侧体 | A351-CF8 | A351-CF8M | A216-WCB |
3 | 球 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF8 |
4 | 阀杆 | A276-304 | A276-316 | A276-410 |
5 | 阀座 | PTFE | ||
6 | 全螺纹螺柱 | A193-B8 | A193-B7 | |
7 | 螺母 | A194-8 | A194-2H | |
8 | 密封垫圈 | PTFE | ||
9 | 止退垫圈 | PTFE | ||
10 | O型圈 | VITON | ||
11 | V型填料 | PTFE | ||
12 | 耐磨垫片 | 304+MoS2+PTFE | ||
13 | 压环 | 304 | ||
14 | 蝶形弹片 | A240-301 | ||
15 | 六角螺母(薄) | 304 | ||
16 | 防松垫片 | 304 | ||
17 | 垫圈 | A36镀锌 | ||
18 | 六角螺母(薄) | 304 | ||
19 | 手柄 | 304 | A36镀锌 | |
20 | 把套 | PVC(软) | ||
21 | 法兰护套 | PVC |
产品特点:全通径、脱蜡精密铸造、产品通过PED97/23/EC(CE0035)认证、铸件通过AD2000-WO认证、设计标准:ASME B16.34、法兰标准:ASME B16.5、检验与测试:AP1598窗体顶端
Features: full bore, dewaxing precision casting products through PED97 / 23 / EC (CE0035) certification, cast by AD2000-WO certification, design standards: ASME B16.34, Flange Standard: ASME B16.5, inspection and test: AP1598
规格示例图series specifications example in Figure
尺寸表Size table
公称通径 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | 驱动法兰尺寸 | ||||||||||||||||||||
DN | NPS | L | H | W | D | T | f | R | C | N-h | F | ISO5211 | |||||||||||
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
Class 150 |
Class 300 |
||
15 | 1/2” | 155 | 175 | 86 | 86 | 162 | 162 | 90 | 95 | 10 | 12.7 | 2 | 2 | 35 | 35 | 60.3 | 66.7 | 4-16 | 4-16 | 11 | 11 | F05 | F05 |
20 | 3/4” | 170 | 190 | 97 | 97 | 162 | 162 | 100 | 115 | 12 | 14.3 | 2 | 2 | 43 | 43 | 69.9 | 82.6 | 4-16 | 4-19 | 11 | 11 | F05 | F05 |
25 | 1” | 190 | 210 | 117 | 117 | 187 | 187 | 110 | 125 | 12.7 | 15.9 | 2 | 2 | 50.8 | 50.8 | 79.4 | 88.9 | 4-16 | 4-19 | 14 | 14 | 05/F07 | 05/F07 |
32 | 1-1/4” | 210 | 230 | 120 | 120 | 187 | 187 | 115 | 135 | 14.5 | 17.5 | 2 | 2 | 63.5 | 63.5 | 88.9 | 98.4 | 4-16 | 4-19 | 14 | 14 | 05/F07 | 05/F07 |
40 | 1-1/2” | 230 | 250 | 146.5 | 146.5 | 232.5 | 232.5 | 125 | 155 | 16 | 19.1 | 2 | 2 | 73 | 73 | 98.4 | 114.3 | 4-16 | 4-22 | 17 | 17 | F07/F10 | F07/F10 |
50 | 2 | 265 | 285 | 154 | 154 | 232.5 | 232.5 | 150 | 165 | 17.5 | 20.7 | 2 | 2 | 92.1 | 92.1 | 120.7 | 127 | 4-19 | 8-19 | 17 | 17 | F07/F10 | F07/F10 |
上一篇:美标手动法兰球阀SQ-H4
下一篇:燃气专用阀