联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数ParameterNO | 零件名称PART NAME | 材质 | ||
1 | 阀体BODY | A351-CF8 | A351-CF8M | A216-WCB |
2 | 侧体 SIDE BODY | A351-CF8 | A351-CF8M | A216-WCB |
3 | 球BALL | A351-CF8 | A351-CF8M | A315-CF8 |
4 | 阀杆STEM | A276-304 | A276-316 | A276-410 |
5 | 阀座BALL SEAT | PTFE | ||
6 | 全螺纹螺柱BOLT | A193-B8 | A193-B7 | |
7 | 螺母NUT | A194-8 | A194-2H | |
8 | 密封垫圈 | PTFE | ||
9 | 轴承 BEARING | PTFE | ||
10 | 支撑轴 | A351-CF8 | A351-CF8M | A216-WCB |
11 | 止退垫圈 | PTFE | ||
12 | O型圈 | VITON | ||
13 | V型填料 | PTFE | ||
14 | 耐磨垫片GASKET | 304+MoS2+PTFE | ||
15 | 压环 | 304 | ||
16 | 蝶形弹片SPRING | A240-301 | ||
17 | 六角螺母(薄) | 304 | ||
18 | 防松垫片 | 304 | ||
19 | 垫圈 | A36镀锌 | ||
20 | 手柄 | 304 | A36镀锌 | |
21 | 把套 | PVC(软) | ||
22 | 法兰护套 | PVC |
高平台法兰三通球阀概述High platform flange valve overview three
产品特点:全通径,脱蜡精密铸造,产品通过PED97/23/EC(CE0035)认证,铸件通过AD2000-WO认证,设计标准:ASME B16.34
法兰标准:ASME B16.5,检查与测试:AP1598结构特点:防火安全设计,防静电设计,阀杆防爆出结构,阀腔压力平衡结构,ISO 5211直接安装平台设计。
Product features: full bore, lost wax casting, products through the PED97/23/EC certification, casting (CE0035) through the AD2000-WO certification, design standard: ASME B16.34
Flange standard: ASME B16.5, examining and testing: AP1598 features:fire safety design, anti-static design, explosion-proof structure of stem,the valve cavity pressure balance structure, ISO 5211 installationplatform design.
规格示例图series specifications example in Figure




尺寸表Size table(GB)
公称通径 | GV-Q2471 PN16 | GV-Q247A/GV-Q247B PN25 PN40 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | 法兰尺寸 | ISO5211 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ISO5211 | ||||||||||||||||
DN | NPS | L | H | D | T | f | R | C | N-фh |
法兰 型号 |
阀杆方头 | L | H | D | T | f | R | C | N-фh | 法兰型号 | 阀杆方头 |
15 | 1/2” | 155 | 86 | 95 | 10 | 2 | 45 | 65 | 4-ф16 | F05 | 11 | 175 | 86 | 95 | 12.7 | 2 | 45 | 65 | 4-ф16 | F05 | 9 |
20 | 3/4” | 170 | 97 | 105 | 12 | 2 | 58 | 75 | 4-ф16 | F05 | 11 | 190 | 97 | 105 | 14.3 | 2 | 58 | 75 | 4-ф19 | F05 | 9 |
25 | 1” | 190 | 117 | 115 | 12.7 | 2 | 68 | 85 | 4-ф16 | F05/F07 | 14 | 210 | 117 | 115 | 15.9 | 2 | 68 | 85 | 4-ф19 | F05 | 11 |
32 | 1-1/4” | 210 | 120 | 140 | 14.5 | 2 | 78 | 100 | 4-ф16 | F05/F07 | 14 | 230 | 120 | 140 | 17.5 | 2 | 78 | 100 | 4-ф19 | F05 | 11 |
40 | 1-1/2” | 230 | 146.5 | 150 | 16 | 2 | 88 | 110 | 4-ф16 | F07/F10 | 17 | 250 | 146.5 | 150 | 19.1 | 2 | 88 | 110 | 4-ф22 | F07 | 14 |
50 | 2” | 265 | 154 | 165 | 17.5 | 2 | 102 | 125 | 4-ф19 | F07/F10 | 17 | 285 | 154 | 165 | 20.7 | 2 | 102 | 125 | 8-ф19 | F07 | 14 |
65 | 2-1/2” | 280 | 170.5 | 185 | 20.7 | 2 | 122 | 145 | 4-ф19 | F07/F10 | 22 | 185 | 122 | 145 | F10 | 17 | |||||
80 | 3” | 320 | 182.5 | 200 | 22.3 | 2 | 138 | 160 | 4-ф19 | F07/F10 | 22 | 200 | 138 | 160 | F10 | 17 | |||||
100 | 4” | 370 | 242 | 220 | 22.3 | 2 | 158 | 180 | 8-ф19 | F10/F12 | 27 | 235 | 162 | 190 | F10 | 22 |
上一篇:手动粘接塑料球阀
下一篇:手动高平台薄型法兰球阀