联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数ParameterNO | 零件名称PART NAME | 材质MATERIALS | |||
1 | 阀体BODY | A216-WCB | A352-LCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | 侧体 SIDE BODY | A216-WCB | A352-LCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
3 | 球体BALL | A105+ENP | A350-LF2+ENP | A182-F304 | A182-F316 |
4 | 垫片GASKET |
304缠绕带+石墨 304 winding belt + graphite |
316缠绕带+石墨304 winding belt + graphite | ||
5 | 螺母NUT | A194-2H | A194-7 | A194-8 | |
6 | 螺柱BOLT | A193-B7 | A320-L7 | A192-B8 | |
7 | 阀座BALL SEAT | 25%Carbon-TFM1600 | |||
8 | 阀杆STEM | A182-F6a | A182-F304 | A182-F316 | |
9 |
下轴承 LOWER BEARING |
304+PTFE+Mos2 | 316+PTFE+MoS2 | ||
10 | 填料PACKING | 柔性石墨 Flexible graphite | |||
11 | 填料压套packing set | A276-410 | A276-304 | A276-316 | |
12 |
上轴承 upper bearing |
304+PTFE+Mos2 | 316+PTFE+Mos2 | ||
13 | 填料压板Filler plate | A216-WCB | A351-CF8 | ||
14 | 蝶形弹簧SPRING | A240-301 |
不锈钢精密铸造手动法兰球阀,ISO5211高平台配手柄,带限位,带挂锁装置,防静电设计、API607防火设计并取得认证。可耐大部分化学工业介质。
Stainless steel precision casting manual flanged ball valve, ISO5211 high platform with a handle, with limit, with padlock device, anti-static design, fire protection designand certification of API607. Resistant to most chemicalindustry medium.
规格示例图series specifications example in Figure

结构特性:防火安全设计、防静电设计、阀杆防爆出结构、阀腔压力平衡结构、IOS 5211直接安装平台设计、填料再锁紧便捷调节结构、碟簧活载式填料压紧设计、旁路连接与排放功能。
Structure characteristics: fire safety design, anti-staticdesign, valve stem, valve explosion-proof structure ofcavity pressure balance structure, IOS 5211 is directly installed platform design, packing and locking, convenientadjusting structure of disc spring type packing design live load, bypass connection and discharging function.
尺寸表(GB)Table size(GB)
公称通径 | GV-Q2471 PN16 | GV-Q247A/GV-Q247B PN25 PN40 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 法兰尺寸 | ISO5211 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ISO5211 | |||||||||||||||||
DN | NPS | L | H | D | T | f | R | C | N-фh | 法兰型号 | 阀杆方头 | L | H | D | T | f | R | C | N-фh | 法兰型号 | 阀杆方头 | |
15 | 1/2” | 130 | 48 | 95 | 16 | 2 | 45 | 65 | 4-ф14 | F05 | 9 | 130 | 48 | 95 | 16 | 2 | 45 | 65 | 4-ф14 | F05 | 9 | |
20 | 3/4” | 130 | 55 | 105 | 18 | 2 | 58 | 75 | 4-ф14 | F05 | 9 | 150 | 55 | 105 | 18 | 2 | 58 | 75 | 4-ф14 | F05 | 9 | |
25 | 1” | 140 | 64 | 115 | 18 | 2 | 68 | 85 | 4-ф14 | F05 | 11 | 160 | 64 | 115 | 18 | 2 | 68 | 85 | 4-ф14 | F05 | 11 | |
32 | 1-1/4” | 165 | 72 | 140 | 18 | 2 | 78 | 100 | 4-ф18 | F05 | 11 | 180 | 72 | 140 | 18 | 2 | 78 | 100 | 4-ф18 | F05 | 11 | |
40 | 1-1/2” | 165 | 80 | 150 | 18 | 3 | 88 | 110 | 4-ф18 | F07 | 14 | 200 | 80 | 150 | 18 | 3 | 88 | 110 | 4-ф18 | F07 | 14 | |
50 | 2” | 203 | 95 | 165 | 18 | 3 | 102 | 125 | 4-ф18 | F07 | 14 | 230 | 95 | 165 | 20 | 3 | 102 | 125 | 4-ф18 | F07 | 14 | |
65 | 2-1/2” | 222 | 106 | 185 | 18 | 3 | 122 | 145 | 8-ф18 | F10 | 17 | 290 | 106 | 185 | 22 | 3 | 122 | 145 | 8-ф18 | F10 | 17 | |
80 | 3” | 241 | 116 | 200 | 20 | 3 | 138 | 160 | 8-ф18 | F10 | 17 | 310 | 116 | 200 | 24 | 3 | 138 | 160 | 8-ф18 | F10 | 17 | |
100 | 4” | 305 | 140 | 220 | 20 | 3 | 158 | 180 | 8-ф18 | F10 | 22 | 350 | 140 | 235 | 24 | 3 | 162 | 190 | 8-ф22 | F10 | 22 | |
125 | 5” | 356 | 170 | 250 | 22 | 3 | 188 | 210 | 8-ф18 | F12 | 27 | 381 | 170 | 270 | 26 | 3 | 188 | 220 | 8-ф26 | F12 | 27 | |
150 | 6” | 394 | 190 | 285 | 22 | 3 | 212 | 240 | 8-ф22 | F12 | 27 | 403 | 190 | 300 | 28 | 3 | 218 | 250 | 8-ф26 | F14 | 27 | |
200 | 8” | 457 | 246 | 340 | 24 | 3 | 268 | 295 | 8-ф22 | F14 | 27 | 502 | 246 |
360 /375 |
30 /34 |
3 |
278 /285 |
310 /320 |
12-ф26 12-ф30 |
F16 | 36 |