联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数Parameter NO. | 部件名称 PART NAME | 材料 MATERIAL | ||
304 | 316 | |||
1 | 阀体BODY | CF8 | CF8M | WCB |
2 | 阀瓣 DISC | CF8 | CF8M | 2Gr13 |
3 | 螺栓 BOLT | SUS304 | WCB | |
4 | 螺母 NUT | SUS304 | 2Gr13 | |
5 | 阀盖 CAP | CF8 | CF8M | WCB |
6 | 横栓 HINGE PIN | SUS304 | ||
7 | 单眼螺栓 EYE BOLT | SUS304 | ||
8 | 牛腩 GLAND | CF8 | ||
9 | 单眼螺母EYE NUT | SUS304 | ||
10 | 手轮HANDLEWHEEL | FCD | ||
11 | 螺母NUT | BRONZE | ||
12 | 轴心STEM | SUS304 | SUS316 | |
13 | 铭牌NAMEPLATE | SUS304 | ||
14 | 垫片GASKET | BRONZE | ||
15 | 轴套YOKE SLEEVE | BRONZE | ||
16 | 弹片SPRING WASHER | SUS304 | ||
17 | 套管 SLEEVE | PTFE | ||
18 | 填料 PACKING | PTFE | ||
19 | 垫片 GASKET | PTFE/304+GRAPHITE |
规格示例图、尺寸表PN16(GB)series specifications example in Figure

通径mm | 英 寸” | 尺寸(mm) | |||||||||
d | L | H | W | D | C | G | T | N | M | ||
15 | 1/2 | 15 | 108 | 182 | 120 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 |
20 | 3/4 | 20 | 117 | 195 | 120 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 |
25 | 1 | 25 | 127 | 237 | 120 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 |
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 294 | 200 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4 | 18 |
40 | 1 1/2 | 40 | 165 | 294 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 18 |
50 | 2 | 50 | 178 | 335 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 18 |
65 | 2 1/2 | 65 | 190 | 393 | 200 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 18 |
80 | 3 | 80 | 203 | 467 | 250 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8 | 18 |
100 | 4 | 100 | 229 | 549 | 250 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8 | 18 |
125 | 5 | 125 | 254 | 630 | 300 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8 | 18 |
150 | 6 | 150 | 267 | 743 | 300 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8 | 22 |
200 | 8 | 200 | 292 | 910 | 350 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12 | 22 |
250 | 10 | 250 | 330 | 1097 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12 | 26 |
300 | 12 | 300 | 356 | 1285 | 400 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12 | 26 |
上一篇:A105锻法兰闸阀
下一篇:手动螺纹闸阀SZ-H1R