联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数ParameterNO. | PART | MATERIAL |
1 | 本体(BODY) | CPVC,PP,PVDF |
2 | 螺帽(UNION NUT) | CPVC,PP,PVDF |
3 | 活接头( MOVABLE JOINT ) | CPVC,PP,PVDF |
4 | 球(BALL) | CPVC,PP,PVDF |
5 | 卡环(GLAND) | CPVC,PP,PVDF |
6 | 止逆座(SEAL) | EPDM,FPM,NBR |
7 | 法兰片(FLANGE) | CPVC,PP,PVDF |
8 | 滤网(FILTER) | CPVC,PP,PVDF |

SIZE NOM |
1/2" (15mm) |
3/4" (20mm) |
1" (25mm) |
1-1/4" (32mm) |
1-1/2" (40mm) |
2" (50mm) |
2-1/2" (65mm) |
3" (80mm) |
4" (100mm) |
|
JIS | Ød1 | 22.3 | 26.3 | 32.33 | 38.43 | 48.46 | 60.56 | 76.6 | 89.6 | 114.7 |
Ød2 | 21.7 | 25.7 | 31.67 | 37.57 | 47.54 | 59.44 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | |
I | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 44.45 | 63 | 69 | |
ANSI | Ød1 | 21.54 | 26.87 | 33.65 | 42.42 | 48.56 | 60.63 | 73.38 | 89.31 | 114.76 |
Ød2 | 21.23 | 26.57 | 33.27 | 42.04 | 48.11 | 60.17 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | |
I | 22.22 | 25.4 | 28.58 | 31.75 | 34.93 | 38.1 | 44.45 | 47.63 | 57.15 | |
DIN | Ød1 | 20.3 | 25.3 | 32.3 | 40.3 | 50.3 | 63.3 | 75.3 | 90.3 | 110.4 |
Ød2 | 20.1 | 25.1 | 32.1 | 40.1 | 50.1 | 63.1 | 75.1 | 90.1 | 110.1 | |
I | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 44 | 51 | 61 | |
thd./in | NPT | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 |
BSPT | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
ØD | 50 | 62 | 71 | 96.8 | 96.8 | 107 | 163 | 163 | 225 | |
Ød | 13 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | 70 | 77 | 102 | |
H | 93 | 107.5 | 119.5 | 154 | 154 | 179 | 263 | 263 | 321 |

SIZE NOM |
1/2" (15mm) |
3/4" (20mm) |
1" (25mm) |
1-1/4" (32mm) |
1-1/2" (40mm) |
2" (50mm) |
2-1/2" (65mm) |
3" (80mm) |
4" (100mm) |
|
JIS | ØD | 95.5 | 100 | 124.5 | 134.5 | 140.5 | 155 | 175 | 184.5 | 209.5 |
ØD1 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | |
n-Øe | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | |
H | 111 | 138 | 152 | 190 | 190 | 219 | 307 | 308 | 364 | |
ANSI | ØD | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 155 | 178.5 | 190.5 | 230 |
ØD1 | 60 | 70 | 79 | 89 | 98 | 121 | 140 | 152 | 191 | |
n-Øe | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | |
H | 143 | 165 | 182.4 | 224 | 230 | 262 | 358.2 | 365 | 443 | |
DIN | ØD | 95.5 | 100 | 124.5 | 134.5 | 140.5 | 155 | 175 | 184.5 | 209.5 |
ØD1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |
n-Øe | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-18 | 8-18 | |
H | 111 | 138 | 150 | 190 | 190 | 219 | 307 | 308 |
364 |
下一篇:内螺纹旋启式止回阀