联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数Parameter1 | 阀体 BODY | 304/316/316L |
2 | 阀瓣 VALVE CLACK | 304/316/316L |
3 | 吊环 LIFTING RING | ASTM A29 1035 |
4 | 螺钉 SCREW | ASTM A276 304/316/316L |
5. | 密封圈SEAL RING | NBR,PTFE,EPDM ALLOY STEEL |
公称直径 NOMINAL DIAMETER | DN50-200MM/2”-8” | |
适用介质 Suitable medium | 水、污水、油 Water, sewage, oil | |
公称压力 NOMINAL PRESSURE | PN1.6MPA- PN2.5MPA/150LB/300LB | |
适用温度 APPLICABLE TEMPERATURE |
乙丙橡胶EPDM:-40℃-135℃、氟化橡胶VITON:-29℃-205℃、丁腈橡胶NBR:-23℃-82℃。无阀座<400℃ |
规格示例图series specifications example in Figure

GB PN1.6/PN2.5 | ANSI 150LB/300LB | ||||||
DN | d | L | D | SIZE | d | L | D |
PN1.6/PN2.5 | PN1.6/PN2.5 | ||||||
50 | 30 | 19/22 | 109 | 2” | 30/25 | 19/22 | 103/110 |
65 | 40 | 19/22 | 129 | 2 1/2” | 40/40 | 19/22 | 122/128 |
80 | 52 | 19/22 | 144 | 3” | 52/50 | 19/22 | 135/147 |
100 | 71 | 19/24 | 164/170 | 4” | 71/75 | 19/24 | 173/179 |
125 | 93 | 19/26 | 194/186 | 5” | 93/95 | 19/26 | 195/214 |
150 | 114 | 19/22 | 221/226 | 6” | 114/115 | 19/29 | 220/249 |
200 | 157 | 29 | 275/286 | 8” | 157/145 | 29/43 | 277/305 |
上一篇:双瓣旋启式对夹止回阀.
下一篇:对夹直通式止回阀