联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数Parameter
部件名称 PART |
MATERIAL |
1本体 BODY |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
2上盖 BONNET |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
3摆动盘 DISC |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
4垫盘 DISC HOLDER |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
5摆臂 SWAY ARM |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
6止泄圈 DISK GAKET |
EPDM,FPM,NBR,PTFE |
7本体垫圈 GAKET |
EPDM,FPM,NBR,PTFE |
8转轴 SHAFT |
PTFE |
9螺帽 DISK NUT |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
10平华司 DISK WASHER |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
11衬垫 SHEET GASKET |
EPDM,FPM,NBR,PTFE |
12本体螺栓 SHEET BOLT |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
13垫盘螺栓 DISC BOLT |
UPVC,CPVC,PP,PVDF |
14螺丝 BOLT SETS |
STEEL,SUS 304 |
规格示例图、尺寸表(DIN/ANSI/JIS)series specifications example in Figure

通径mm | 英寸” | DIN | ANSI | JIS | H | T | |||||||||
D | D1 | L | n-øe | D | D1 | L | n-øe | D | D1 | L | n-øe | ||||
15 | 1/2 | 100 | 65 | 140 | 4-14 | 100 | 60 | 140 | 4-16 | 100 | 70 | 140 | 4-15 | 93 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 75 | 140 | 4-14 | 100 | 70 | 140 | 4-16 | 100 | 75 | 140 | 4-15 | 93 | 15 |
25 | 1 | 115 | 85 | 160 | 4-18 | 108 | 79 | 160 | 4-16 | 125 | 90 | 160 | 4-19 | 117.5 | 17 |
32 | 11/4 | 150 | 100 | 180 | 4-18 | 127 | 88.9 | 180 | 4-16 | 140 | 100 | 180 | 4-19 | 136 | 19 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 180 | 4-18 | 127 | 98 | 180 | 4-16 | 140 | 105 | 180 | 4-19 | 137 | 19 |
50 | 2 | 165 | 125 | 200 | 4-18 | 152 | 121 | 200 | 4-19 | 155 | 120 | 200 | 4-19 | 165 | 20 |
65 | 21/2 | 185 | 145 | 240 | 4-18 | 178 | 140 | 240 | 4-19 | 175 | 140 | 240 | 4-19 | 170.5 | 22 |
80 | 3 | 200 | 160 | 260 | 8-18 | 191 | 152 | 260 | 4-19 | 185 | 150 | 260 | 8-19 | 170 | 22 |
100 | 4 | 220 | 180 | 300 | 8-18 | 229 | 191 | 300 | 8-19 | 210 | 175 | 300 | 8-19 | 216 | 24 |
150 | 6 | 285 | 240 | 400 | 8-23 | 285 | 241 | 400 | 8-22 | 285 | 240 | 400 | 8-23 | 286 | 26 |
200 | 8 | 343 | 295 | 500 | 8-23 | 343 | 298 | 500 | 8-22 | 343 | 290 | 500 | 12-23 | 336 | 30 |
上一篇:对夹PVDF止回阀
下一篇:法兰旋启式止回阀SH-4