联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
公称压力Nominal pressure |
PN1.6 2.5 |
工作温度 Operating Temperature |
PFA≤120℃ FEP(F46)≤150℃ |
环境温度 Ambient temperature | -20-+55℃ |
固有流量特性 Inherent flow characteristics | 直线 等百分比 Percentage of the straight line, etc. |
固有可调比 Inherent adjustable ratio | 50:1 |
气源 Gas source | 0.14-0.3Mpa |
输入、反馈信号 Input and feedback signal |
4-20MA 1-5V |
零件名称 Part Name | 材料 Material |
阀体、阀盖 Body, bonnet | WCB/CF8/CF8M/CF3+F46(PFA) |
阀芯、阀座 Spool, the valve seat | WCB/CF8/CF8M/CF3+F46(PFA) |
填料 Filler |
V形聚四氟乙烯(PTFE)柔性石墨,PTFE V type (PTFE) flexible graphite, PTFE Flexible Graphite |
阀杆 Stem | WCB/CF8/CF8M/CF3+F46(PFA) |
气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
其它可选项:1驱动方式:气动薄膜式;气动活塞式;电子电动式
2低噪音调节阀; 3微小流量调节阀; 4衬氟调节阀; 5角型调节阀; 6保温夹套型
阀盖形式:常温型 、高温散热型、波纹管型、低温型
Pneumatic control valve is characterized by simple control, fast response, and intrinsically safe, no need to re-take explosion-proof measures.Other options: 1 Driving mode: pneumatic diaphragm type; pneumatic piston; electronic electric2Low-noise control valve;3 three small flow control valve; 4 fluorine valve; 50 cents regulating valve; 6 insulation jacketedBonnet forms: normal temperature type, high temperature heat type, bellows type, low temperature
规格示例图series specifications example in Figure


尺寸表(GB)
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
ФA | 280 | 308 | 395 | 498 | 620 | |||||||||
D | 225 | 255 | 311 | 415 | ||||||||||
L | PN16-40 150LB | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
PN64、100 300 600LB | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | ||
H1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | 202.5 | |
PN25 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 115 | 135 | 150 | 180 | 212.5 | ||
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 115 | 135 | 150 | 187.5 | 225 | ||
PN63 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 202.5 | 235 | ||
150LB | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 95 | 115 | 127.5 | 140 | 172.5 | 202.5 | ||
300LB | 60 | 62.5 | 67.5 | 77.5 | 82.5 | 95 | 105 | 127.5 | 140 | 160 | 190 | 222.5 | ||
H | PN16-40 | 400 | 400 | 440 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 670 | 700 | 740 | 970 | |
150LB | 400 | 400 | 440 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 670 | 700 | 740 | 970 | ||
300LB | 400 | 400 | 450 | 450 | 460 | 570 | 570 | 570 | 720 | 720 | 750 | 980 | ||
波纹管型 | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 | 640 | 640 | 640 | 800 | 810 | 840 | 1050 | ||
H | 电子电动式常温型 | 565 | 570 | 595 | 655 | 660 | 760 | 770 | 770 | 1045 | 1100 | 1285 | 1335 |
上一篇:气动薄膜笼式双座调节阀SJ-C4
下一篇:自力式压力调节阀