联系我们
021-5076-3702
- 地址:
- 上海市闵行区浦江镇立民村立民路四组仓库
- 邮箱:
- 2012business@shanyu-valve.com
- 电话:
- 021-50763702
- 传真:
- 021-50853712
- 手机:
- 13816506689
产品介绍
参数ParameterNO. | 部件名称PART NAME | 材料 MATERIAL | ||
304 | 316 | WCB | ||
1 | 阀体 BODY | CF8 | CF8M | WCB |
2 | 阀座 SFAT | / | / | 2Gr13FACE |
3 | 阀瓣 DISC | CF8 | CF8M | 2Gr13 |
4 | 螺母 NUT | CF8 | CF8M | A105 |
5 | 阀杆 STEM | SUS304 | SUS316 | 2Gr13 |
6 | 阀盖 CAP | CF8 | WCB | |
7 | 上密封 BACK SEAT | CF8 | 2Gr13 | |
8 | 密封填料 GLAND PACKING | PTFE、石墨、波纹管 | ||
9 | 填料盖 GLAND | CF8 | 2Gr1333 | |
10 |
压盖法兰 GLAND FLANGE GLAND FLANGE |
CF8 | WCB | |
11 | 螺柱/螺母 STUD/NUT | SUS304 | ||
12 | 轴套YOKE SLEEVE | QT400 | ||
13 | 手轮 HANDLEWHEEL | FCD400 | ||
14 | 垫圈 WASHER | SUS304 | ||
15 | 螺母NUT | SUS304 | ||
16 | 螺柱/螺母 STUD/NUT | SUS304 | ||
17 | 垫片 GASKET | PTFE/SUS304+GRAPHITE |
规格示例图、尺寸表(GB)series specifications example in Figure

GB/ANSI | ||||||||||
规格SIZE | L | D | C | G | T | N-ФM |
W 125 |
H | ||
15 | 1/2” | mm | 108/108 | 95/90 | 65/60.5 | 46/35 | 14/12 | 4-18/4-15 | 140/125 | 178/169 |
in | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 6.65 | ||
20 | 3/4” | mm | 117/117 | 105/98 | 75/70 | 56/43 | 16/12 | 4-18/4-15 | 140/125 | 181/180 |
in | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.69 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.08 | ||
25 | 1” | mm | 127/127 | 115/108 | 85/79.5 | 65/51 | 16/12 | 4-18/4-15 | 140/125 | 200/190 |
in | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | ||
40 | 1 1/2” | mm | 165/165 | 150/127 | 110/98.5 | 84/73 | 18/14.3 | 4-18/4-16 | 160/180 | 245/347 |
in | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.87 | 0.56 | 4-0.62 | 7.09 | 13.66 | ||
50 | 2” | mm | 203/203 | 165/152 | 125/120.5 | 99/92 | 20/15.9 | 4-18/4-19 | 200/180 | 258/356 |
in | 8.00 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.09 | 14 | ||
65 | 2 1/2” | mm | 216/216 | 185/178 | 145/139.5 | 118/105 | 20/17.5 | 4-18/4-19 | 200/240 | 310/381 |
in | 8.5 | 7 | 5.50 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 9.45 | 15.00 | ||
80 | 3” | mm | 241/241 | 200/190 | 160/152.4 | 132/127 | 20/19.1 | 8-18/4-19 | 250/280 | 325/13 |
in | 9.5 | 7.50 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 11.02 | 16.25 | ||
100 | 4” | mm | 292/292 | 220/229 | 180/190.5 | 156/157 | 22/24 | 8-18/8-19 | 250/280 | 390/500 |
in | 11.50 | 9.00 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 11.02 | 19.68 | ||
125 | 5” | mm | 356/356 | 250/254 | 210/216 | 184/186 | 22/24 | 8-18/8-22 | 300/300 | 472/537 |
in | 14.02 | 10 | 8.50 | 7.32 | 0.94 | 8-0.87 | 11.81 | 20.75 | ||
150 | 6” | mm | 406/406 | 285/279 | 240/241.5 | 211/216 | 24/25.4 | 8-22/8-22 | 350/360 | 531/656 |
in | 16 | 11.0 | 9.50 | 8.5 | 1.00 | 8-0.88 | 14.17 | 22.25 | ||
200 | 8” | mm | 495/495 | 340/343 | 295/298.5 | 266/270 | 24/29 | 12-22/8-22 | 350/450 | 669/660 |
in | 19.5 | 13.5 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 17.75 | 26.00 |
上一篇:手动不锈钢对焊针阀SJ-H6
下一篇:氟衬里法兰式截止阀